홈페이지 메인>민원/정보공개>유·초·중학교 전입학>중학교결원(전입가능인원)
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

중학교결원(전입가능인원)

함께 성장하며 꿈꾸는 미래! 공감 청주교육

해당자료의 기준일은 2023년 09월 22일 입니다.

중학교결원(전입가능인원) 자료 - 번호, 학군, 학교명, 학년, 남자학급수, 여자학급수, 합반학급수, 남자결원(전입가능인원), 여자결원(전입가능인원), 합반결원(전입가능인원), 결원계 안내
학군 학교명 학년 남자학급수 여자학급수 합반학급수 남자결원(전입가능인원) 여자결원(전입가능인원) 합반결원(전입가능인원) 결원계
1 금천중 1학년 6 5 0 1 2 0 3
1 금천중 2학년 6 5 0 0 1 0 1
1 금천중 3학년 6 5 0 0 0 0 0
1 용성중 1학년 0 0 8 1 0 0 1
1 용성중 2학년 0 0 7 0 0 1 1
1 용성중 3학년 0 0 7 0 0 0 0
1 용암중 1학년 4 4 0 0 0 0 0
1 용암중 2학년 4 3 0 0 1 0 1
1 용암중 3학년 4 4 0 3 0 0 3
1 운동중 1학년 4 4 0 0 0 0 0
1 운동중 2학년 4 4 0 1 0 0 1
1 운동중 3학년 5 4 0 9 0 0 9
1 원봉중 1학년 6 4 0 0 0 0 0
1 원봉중 2학년 5 4 0 4 0 0 4
1 원봉중 3학년 5 4 0 0 0 0 0
1 일신여중 1학년 0 5 0 0 20 0 20
1 일신여중 2학년 0 5 0 0 12 0 12
1 일신여중 3학년 0 4 0 0 10 0 10
1 청운중 1학년 0 0 8 1 0 0 1
1 청운중 2학년 0 0 6 0 0 0 0
1 청운중 3학년 0 0 5 0 0 0 0
1 청주동중 1학년 5 4 0 0 2 0 2
1 청주동중 2학년 4 3 0 1 1 0 2
1 청주동중 3학년 5 3 0 3 0 0 3
2 대성여중 1학년 0 4 0 0 0 0 0
2 대성여중 2학년 0 4 0 0 3 0 3
2 대성여중 3학년 0 4 0 0 15 0 15
2 대성중 1학년 0 0 6 0 0 8 8
2 대성중 2학년 0 0 5 0 0 0 0
2 대성중 3학년 0 0 6 0 0 14 14
2 봉명중 1학년 0 0 7 0 0 0 0
2 봉명중 2학년 4 3 0 13 0 0 13
2 봉명중 3학년 3 3 0 0 2 0 2
2 송절중 1학년 0 0 7 0 0 1 1
2 송절중 2학년 0 0 7 0 0 0 0
2 송절중 3학년 0 0 7 0 0 0 0
2 율량중 1학년 5 3 0 0 0 0 0
2 율량중 2학년 5 3 0 3 3 0 6
2 율량중 3학년 5 3 0 4 0 0 4
2 주성중 1학년 5 4 0 0 0 0 0
2 주성중 2학년 4 4 0 1 4 0 5
2 주성중 3학년 3 5 0 0 0 0 0
2 청주중 1학년 8 0 0 19 0 0 19
2 청주중 2학년 6 0 0 21 0 0 21
2 청주중 3학년 8 0 0 25 0 0 25
2 청주중앙여중 1학년 0 5 0 0 0 0 0
2 청주중앙여중 2학년 0 6 0 0 13 0 13
2 청주중앙여중 3학년 0 6 0 0 9 0 9
2 청주중앙중 1학년 4 2 0 5 0 0 5
2 청주중앙중 2학년 5 2 0 2 5 0 7
2 청주중앙중 3학년 4 1 0 0 5 0 5
3 가경중 1학년 3 2 0 11 0 0 11
3 가경중 2학년 3 3 0 1 12 0 13
3 가경중 3학년 3 2 0 21 0 0 21
3 경덕중 1학년 0 0 7 0 0 0 0
3 경덕중 2학년 0 0 8 0 0 0 0
3 경덕중 3학년 2 3 0 0 5 0 5
3 복대중 1학년 5 6 0 0 1 0 1
3 복대중 2학년 6 5 0 0 8 0 8
3 복대중 3학년 5 5 0 0 0 0 0
3 서경중 1학년 0 0 11 0 0 0 0
3 서경중 2학년 0 0 10 0 0 0 0
3 서경중 3학년 5 5 0 0 0 0 0
3 서원중 1학년 6 6 0 0 0 0 0
3 서원중 2학년 5 4 0 2 2 0 4
3 서원중 3학년 6 5 0 0 1 0 1
3 서현중 1학년 0 0 8 0 1 0 1
3 서현중 2학년 0 0 8 0 0 0 0
3 서현중 3학년 0 0 7 0 0 0 0
3 성화중 1학년 0 0 5 0 2 0 2
3 성화중 2학년 0 0 5 0 0 23 23
3 성화중 3학년 0 0 6 0 0 6 6
3 솔밭중 1학년 5 5 0 0 1 0 1
3 솔밭중 2학년 5 5 0 1 1 0 2
3 솔밭중 3학년 5 5 0 0 0 0 0
3 충대부중 1학년 0 0 5 0 0 0 0
3 충대부중 2학년 0 0 6 0 0 6 6
3 충대부중 3학년 3 3 0 1 5 0 6
4 남성중 1학년 0 0 8 0 0 6 6
4 남성중 2학년 4 4 0 4 2 0 6
4 남성중 3학년 3 5 0 0 0 0 0
4 산남중 1학년 0 0 8 0 0 13 13
4 산남중 2학년 0 0 8 0 0 3 3
4 산남중 3학년 0 0 9 0 0 3 3
4 세광중 1학년 6 0 0 10 0 0 10
4 세광중 2학년 5 0 0 2 0 0 2
4 세광중 3학년 6 0 0 27 0 0 27
4 수곡중 1학년 0 0 5 0 0 6 6
4 수곡중 2학년 0 0 5 0 0 16 16
4 수곡중 3학년 0 0 7 0 0 12 12
4 운호중 1학년 5 0 0 15 0 0 15
4 운호중 2학년 4 0 0 1 0 0 1
4 운호중 3학년 5 0 0 10 0 0 10
4 원평중 1학년 0 0 9 0 0 0 0
4 원평중 2학년 0 0 8 0 0 3 3
4 원평중 3학년 0 0 7 0 0 0 0
4 청주남중 1학년 2 0 0 0 0 0 0
4 청주남중 2학년 3 0 0 16 0 0 16
4 청주남중 3학년 4 0 0 13 0 0 13
4 청주여중 1학년 0 4 0 0 0 0 0
4 청주여중 2학년 0 5 0 0 5 0 5
4 청주여중 3학년 0 4 0 0 0 0 0
4 충북여중 1학년 0 3 0 0 3 0 3
4 충북여중 2학년 0 4 0 0 14 0 14
4 충북여중 3학년 0 4 0 0 29 0 29
5 각리중 1학년 0 0 11 0 0 2 2
5 각리중 2학년 0 0 12 0 0 3 3
5 각리중 3학년 0 0 11 0 0 0 0
5 생명중 1학년 0 0 4 0 0 5 5
5 생명중 2학년 0 0 4 0 0 8 8
5 생명중 3학년 0 0 4 0 0 0 0
5 양청중 1학년 5 5 0 10 1 0 11
5 양청중 2학년 5 4 0 12 10 0 22
5 양청중 3학년 5 5 0 2 1 0 3
6 가덕중 1학년 0 0 1 0 0 12 12
6 가덕중 2학년 0 0 1 0 0 15 15
6 가덕중 3학년 0 0 1 0 0 18 18
6 내수중 1학년 0 0 6 0 0 4 4
6 내수중 2학년 0 0 6 0 0 19 19
6 내수중 3학년 0 0 6 0 0 0 0
6 문의중 1학년 0 0 1 0 0 8 8
6 문의중 2학년 0 0 1 0 0 19 19
6 문의중 3학년 0 0 1 0 0 15 15
6 미원중 1학년 0 0 1 0 0 20 20
6 미원중 2학년 0 0 1 0 0 17 17
6 미원중 3학년 0 0 1 0 0 8 8
6 미호중 1학년 0 0 7 0 0 14 14
6 미호중 2학년 0 0 7 0 0 14 14
6 미호중 3학년 0 0 6 0 0 1 1
6 오송중 1학년 0 0 9 0 0 28 28
6 오송중 2학년 0 0 9 0 0 9 9
6 오송중 3학년 0 0 8 0 0 14 14
6 오창중 1학년 0 0 7 0 0 4 4
6 오창중 2학년 0 0 6 0 0 0 0
6 오창중 3학년 0 0 5 0 0 11 11
6 옥산중 1학년 0 0 5 0 0 6 6
6 옥산중 2학년 0 0 4 0 0 7 7
6 옥산중 3학년 0 0 5 0 0 20 20
6 현도중 1학년 0 0 1 0 0 20 20
6 현도중 2학년 0 0 1 0 0 21 21
6 현도중 3학년 0 0 1 0 0 17 17
정보담당자
  • 중등교육과 > 중등장학팀 > 043-299-3144
인쇄자정보
출력일 : 2023-10-02 04:52:00 출력자 : 손님 출력IP : 44.200.101.84
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.