함께 열어가는 미래! 행복 청주교육
학교운영과 관련된 의사결정 단계에 학부모, 교원, 지역인사가 참여함으로써 학교정책결정의 민주성·합리성·효과성을 확보하여 학교교육 목표 달성에 기여하기 위한 집단의사 결정(심의·자문) 기구이다.
위원의 정수는 학생수에 따라 다음의 범위안에서 학교의 규모등을 고려하여 당해 학교 운영위원회의 규정으로 정한다.
학 생 수 | 위 원 수 |
---|---|
200명미만 | 5~8명 |
200명 이상 1,000명 미만 | 9 ∼ 12명 |
1,000명 이상 | 13명∼ 15명 |
위원의 구성은 다음의 비율을 준수하여 당해 학교운영위원회의 규정으로 정한다.
구 분 | 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 |
---|---|---|---|
일 반 교 | 40∼50% | 30∼40% | 10∼30% |
실업계고 | 30∼40% | 20∼30% | 30∼50% |
※ 실업계고등학교의 경우 학교특성을 반영한 구성 비율이므로 위의 표와 같이 구성하는 것 이 바람직하지만, 당해 학교운영위원회규정으로 일반학교의 위원 구성비율에 따라 정할 수도 있으며, 또한 실업계고등학교의 지역위원은 반드시 1/2이상은 사업자로 선정하여야함.
구분 | 일반학교 | 실업계고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위원정수 | 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 | 학부모위원 | 교원위원 | 지역위원 |
5명 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6명 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7명 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ |
8명 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
9명 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
10명 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
11명 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
12명 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
6 | 4 | 2 | ||||
13명 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
14명 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
15명 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 |
※ 위원정수 7명은 시행령에서 정한 구성비율에 맞는 위원수가 산출되지 않으므로 구성할 수 없음
구분 | 국ㆍ공 립 학 교 | 사 립 학 교 |
---|---|---|
성격 | 심의기구 | 필수적 자문기구 |
법에서 정한 사항 | 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항 | 학교법인 요청시 자문사항임 |
학교의 예산안 및 결산에 관한 사항 | ||
학교 교육과정의 운영 방법에 관한 사항 | 필수적 자문사항 | |
교과용 도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항 | ||
정규학습시간 종료후 또는 방학기간 중 교육활동 및 수련활동에 관한 사항 | ||
교육공무원법에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항 | 자문제외 사항 | |
학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항 | 필수적 자문사항 | |
학교급식에 관한 사항 | ||
대학입학특별전형중 학교장 추천에 관한 사항 | ||
학교운동부의 구성·운영에 관한 사항 | ||
학교운영에 대한 제안 및 건의사항 | ||
조례 및 규정으로 정한 사항 | 학생지도를 위한 지원사항 | |
교복 및 체육복의 선정, 수학여행·학생야영 수련(학생 수련활동)등 학부모가 경비를 부담하는 사항 다만, 특정서클 등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외 |
||
지역사회교육에 관한 사항 | ||
학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항 | ||
기타 학교장이 심의 요청한 사항 |
학교운영위원회와 관련한 궁금한 사항은 해당학교나 아래 업무 담당자에게 전화 주시면 자세하게 알려 드리겠습니다.
기관별 | 전담부서명 | 전담자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
충청북도교육청 | 재무과 | 사학학운위팀 | 043-290-2572 |
청주교육지원청 | 행정과 | 사학학운위팀 | 043-299-3261 |
충주교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-850-0544 |
제천교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-640-6628 |
보은교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-540-5524 |
옥천교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-730-4324 |
영동교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-740-7773 |
진천교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-530-5374 |
괴산증평교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-830-5063 |
음성교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-871-5064 |
단양교육지원청 | 행정과 | 행정팀 | 043-420-6133 |
출력일 : 2022-05-23 07:28:31
출력자 : 손님
출력IP : 3.238.180.255