함께 성장하며 꿈꾸는 미래! 공감 청주교육
학군 | 학교명 | 학년 | 남자학급수 | 여자학급수 | 합반학급수 | 남자결원(전입가능인원) | 여자결원(전입가능인원) | 합반결원(전입가능인원) | 결원계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금천중 | 1학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 금천중 | 2학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 금천중 | 3학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 용성중 | 1학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 용성중 | 2학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 용성중 | 3학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 용암중 | 1학년 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 용암중 | 2학년 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 용암중 | 3학년 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 운동중 | 1학년 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 운동중 | 2학년 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
1 | 운동중 | 3학년 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 원봉중 | 1학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 원봉중 | 2학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 원봉중 | 3학년 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 일신여중 | 1학년 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
1 | 일신여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
1 | 일신여중 | 3학년 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
1 | 청운중 | 1학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 청운중 | 2학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1 | 청운중 | 3학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 청주동중 | 1학년 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 청주동중 | 2학년 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1 | 청주동중 | 3학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | 대성여중 | 1학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 대성여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | 대성여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 대성중 | 1학년 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 대성중 | 2학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | 대성중 | 3학년 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 |
2 | 봉명중 | 1학년 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
2 | 봉명중 | 2학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 봉명중 | 3학년 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | 송절중 | 1학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 송절중 | 2학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 송절중 | 3학년 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | 율량중 | 1학년 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 율량중 | 2학년 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 율량중 | 3학년 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 주성중 | 1학년 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 주성중 | 2학년 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 주성중 | 3학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 청주중 | 1학년 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
2 | 청주중 | 2학년 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 청주중 | 3학년 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | 청주중앙여중 | 1학년 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | 청주중앙여중 | 2학년 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | 청주중앙여중 | 3학년 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 청주중앙중 | 1학년 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | 청주중앙중 | 2학년 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 청주중앙중 | 3학년 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 가경중 | 1학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
3 | 가경중 | 2학년 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
3 | 가경중 | 3학년 | 3 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 32 |
3 | 경덕중 | 1학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | 경덕중 | 2학년 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | 경덕중 | 3학년 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | 복대중 | 1학년 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
3 | 복대중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 복대중 | 3학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서경중 | 1학년 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서경중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서경중 | 3학년 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 서원중 | 1학년 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
3 | 서원중 | 2학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서원중 | 3학년 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서현중 | 1학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서현중 | 2학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서현중 | 3학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 성화중 | 1학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 24 |
3 | 성화중 | 2학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
3 | 성화중 | 3학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 | 솔밭중 | 1학년 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 솔밭중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 솔밭중 | 3학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 충대부중 | 1학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | 충대부중 | 2학년 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 |
3 | 충대부중 | 3학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 남성중 | 1학년 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 남성중 | 2학년 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 남성중 | 3학년 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 산남중 | 1학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 산남중 | 2학년 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 산남중 | 3학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 세광중 | 1학년 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 세광중 | 2학년 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
4 | 세광중 | 3학년 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 수곡중 | 1학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4 | 수곡중 | 2학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | 수곡중 | 3학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 운호중 | 1학년 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 운호중 | 2학년 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
4 | 운호중 | 3학년 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 원평중 | 1학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 원평중 | 2학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 원평중 | 3학년 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 청주남중 | 1학년 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
4 | 청주남중 | 2학년 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
4 | 청주남중 | 3학년 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
4 | 청주여중 | 1학년 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 청주여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 청주여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | 충북여중 | 1학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | 충북여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
4 | 충북여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
5 | 각리중 | 1학년 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | 각리중 | 2학년 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 각리중 | 3학년 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 생명중 | 1학년 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
5 | 생명중 | 2학년 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 생명중 | 3학년 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 양청중 | 1학년 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
5 | 양청중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 양청중 | 3학년 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 가덕중 | 1학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6 | 가덕중 | 2학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
6 | 가덕중 | 3학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 내수중 | 1학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
6 | 내수중 | 2학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 내수중 | 3학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 23 |
6 | 문의중 | 1학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
6 | 문의중 | 2학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6 | 문의중 | 3학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | 미원중 | 1학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
6 | 미원중 | 2학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | 미원중 | 3학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 미호중 | 1학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 |
6 | 미호중 | 2학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | 미호중 | 3학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 44 |
6 | 오송중 | 1학년 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 |
6 | 오송중 | 2학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 |
6 | 오송중 | 3학년 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 오창중 | 1학년 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 오창중 | 2학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | 오창중 | 3학년 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 64 |
6 | 옥산중 | 1학년 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | 옥산중 | 2학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
6 | 옥산중 | 3학년 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
6 | 현도중 | 1학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
6 | 현도중 | 2학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 현도중 | 3학년 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
출력일 : 2023-02-05 23:28:34
출력자 : 손님
출력IP : 3.236.70.233