함께 성장하며 꿈꾸는 미래! 공감 청주교육
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
초등교육 서비스 | 초등교육팀 | 299-3110~4 | 299-3129 | |
유·초등인사 서비스 | 유·초등인사팀 | 299-3120~6 | 〃 | |
유아교육 서비스 | 유아교육팀 | 299-3130~1 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
중등장학 서비스 | 중등장학팀 | 299-3140~7 | 299-3199 | |
교육과정 서비스 | 교육과정팀 | 299-3150~3 | 〃 | |
중등인사 서비스 | 중등인사팀 | 299-3160~5 | 〃 | |
전산정보 서비스 | 정보지원팀 | 299-3170~5 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
체육교육 서비스 | 체육교육팀 | 299-3180~3 | 299-3159 | |
보건교육 서비스 | 보건팀 | 299-3190~5 | 〃 | |
급식교육 서비스 | 급식팀 | 299-3050~5, 3184~5 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
지역연계 학교교육 활동 및 학부모 지원 서비스 | 학교협력팀 | 299-3040~5 | 299-3239 | |
지역연계 마을교육활동지원 서비스 | 마을교육팀 | 299-3060~5 | 〃 | |
방과후학교지원 서비스 | 방과후학교팀 | 299-3240~4 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
총무·인사행정 서비스 | 총무팀 | 299-3210~4 | 299-3249 | |
감사행정 서비스 | 감사 1, 2팀 | 299-3220~8, 3181~2 | 〃 | |
민원기록행정 서비스 | 민원기록팀 | 299-3230~2 | 299-3229 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
연 번 | 민원명 | 법정처리기간 | 이행목표 | 단축기간 |
1 | 학원설립·운영 등록 | 8일 | 6일 | 2일 |
2 | 교습소 설립ㆍ운영 신고 | 5일 | 4일 | 2일 |
3 | 평생교육시설 신고 | 10일 | 9일 | 1일 |
4 | 법인설립 허가신청 | 14일 | 12일 | 2일 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
학생배치행정 서비스 | 학생배치팀 | 299-3250~5 | 299-3269 | |
사학학운위행정 서비스 | 사학학운위팀 | 299-3260~2 | 〃 | |
학원설립행정 서비스 | 학원설립팀 | 299-3020~5 | 299-3059 | |
학원지도행정 서비스 | 학원지도팀 | 299-3030~3 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
교육예산 서비스 | 예산팀 | 299-3270~2 | 299-3139 | |
경리행정 서비스 | 경리팀 | 299-3290~8 | 〃 | |
재산행정 서비스 | 재산팀 | 299-3056~8 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
시설행정(청원구 공립학교) 서비스 | 시설사업1팀 | 299-3080~4, 3096 | 299-3299 | |
시설행정(상당구, 서원구 유, 초 공립학교) 서비스 | 시설사업2팀 | 299-3085~9, 3097 | 〃 | |
시설행정(흥덕구, 서원구 중, 고, 특수 공립학교) 서비스 | 시설사업3팀 | 299-3090~5 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
학교지원기획 서비스 | 학교지원기획팀 | 270-5890~3 | 270-5839 | |
학교인력지원 서비스 | 학교인력지원팀 | 270-5895~7 | 〃 | |
학교회계 서비스 | 학교회계팀 | 270-5830, 5832~3 | 〃 | |
교육공무직 서비스 | 교육공무직팀 | 270-5834~8 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
상담치유지원 서비스 | 상담치유팀 | 270-5860,5866~7,5850~59,5846 | 270-5881 | |
생활교육지원 서비스 | 생활교육팀 | 270-5862~5 | 270-5888 | |
학교폭력전담지원 서비스 | 학교폭력전담팀 | 270-5861,5868~74 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
상당구 및 청원구 - 공간혁신 및 내진보강 등 시설사업서비스 - 학교시설사업 지원 서비스 |
시설지원1팀 | 270-5847~8, 5878~80, 5882, 6288 | 270-5889 | |
흥덕구 및 서원구 - 공간혁신 및 내진보강 등 시설사업서비스 - 학교시설사업 지원 서비스 |
시설지원2팀 | 270-5831,5883~7 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
특수교육지원 서비스 | 특수교육팀 | 270-5810~28, 5840~4, 5876~7, 6211~5 |
270-5849 |
출력일 : 2023-01-27 22:43:47
출력자 : 손님
출력IP : 44.212.99.248