대여물품 현황
신나는 학교, 즐거운 배움, 따뜻한 품성
이용안내
- 특수교육대상자의 보조공학기기 대여 또는 교사의 진단평가도구 대여는 해당 신청서 작성 후 학교를 통해 공문으로 접수해주시기 바랍니다.
- 대여 시 물품의 유지ㆍ보수 책임은 대여자(사용자)에게 있으며 반납 시에는 온전한 상태로 반납하여야 합니다.
- 해당자료의 기준일은 2020년 06월 16일 입니다.

번호 | 분류 | 영역 | 품명 | 제조사 | 모델명/제품특징 | 분류번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보조공학기기 | 청각장애 | FM송수신기 | PHONAK | 터치스크린마이크/ROGER14(수신기) | F터1807 | 문의 |
2 | 보조공학기기 | 청각장애 | FM스피커 | PHONAK | DigiMaster 5000 | F스1407-1 | 문의 |
3 | 보조공학기기 | 청각장애 | FM스피커 | PHONAK | DigiMaster 5000 | F스1407-2 | 문의 |
4 | 보조공학기기 | 청각장애 | FM스피커 | PHONAK | DigiMaster 5000 | F스1411 | 문의 |
5 | 보조공학기기 | 지체장애 | 스탠딩테이블 | . | 스탠딩 테이블 中 | 스테1107 | 문의 |
6 | 보조공학기기 | 지체장애 | 스탠딩테이블 | . | 스탠팅테이블 小 | 스탠1411-1소 | 문의 |
7 | 보조공학기기 | 지체장애 | 스탠딩테이블 | . | 스탠팅테이블 小 | 스탠1411-2소 | 문의 |
8 | 보조공학기기 | 지체장애 | 스탠딩테이블 | . | 스탠팅테이블 中 | 스탠1411중 | 문의 |
9 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | . | 뇌병변보행기 BW306 | 워1210보 | 문의 |
10 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | . | Nimbo 후방지지워커 | 워1210후 | 문의 |
11 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | . | 글라이더 워커 | 워1212글 | 문의 |
12 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 핑키밍키 | 님보후방지지워커 | 워1406후 | 문의 |
13 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 유아용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-01유 | 문의 |
14 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 유아용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-02유 | 문의 |
15 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 아동용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-01아 | 문의 |
16 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 아동용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-02아 | 문의 |
17 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 청소년용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-01청 | 문의 |
18 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 청소년용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-02청 | 문의 |
19 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 성인용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-01성 | 문의 |
20 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 성인용 | 님보후방지지워커 | 워후1407-02성 | 문의 |
21 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 아동용 | 전방지지 2바퀴 워커 | 청원 8-2 | 문의 |
22 | 보조공학기기 | 지체장애 | 워커 | 청소년용 | 후방지지 4바퀴 워커 | 청원 8-11 | 문의 |
23 | 보조공학기기 | 지체장애 | 자세교정 | . | 체간고정벨트 | 체벨1112 | 문의 |
24 | 보조공학기기 | 지체장애 | 자세교정 | . | 신체자세교정기 | 자교1108 | 문의 |
25 | 보조공학기기 | 지체장애 | 자세교정 | . | 일자밸트 | 청원 8-9 | 문의 |
26 | 보조공학기기 | 지체장애 | 자세교정 | . | 일자밸트 | 청원 8-10 | 문의 |
27 | 보조공학기기 | 지체장애 | 자세교정 | . | 척추측만보조기 | 청원 8-11 | 문의 |
28 | 보조공학기기 | 청각장애 | 집단텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507 | 문의 |
29 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-1 | 문의 |
30 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-2 | 문의 |
31 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-3 | 문의 |
32 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-5 | 문의 |
33 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-6 | 문의 |
34 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-7 | 문의 |
35 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-8 | 문의 |
36 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-9 | 문의 |
37 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-10 | 문의 |
38 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-11 | 문의 |
39 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-12 | 문의 |
40 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-13 | 문의 |
41 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-15 | 문의 |
42 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-16 | 문의 |
43 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-18 | 문의 |
44 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-19 | 문의 |
45 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-20 | 문의 |
46 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-21 | 문의 |
47 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-22 | 문의 |
48 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-23 | 문의 |
49 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-24 | 문의 |
50 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-25 | 문의 |
51 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-26 | 문의 |
52 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-27 | 문의 |
53 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-28 | 문의 |
54 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-29 | 문의 |
55 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-30 | 문의 |
56 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-31 | 문의 |
57 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-32 | 문의 |
58 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-33 | 문의 |
59 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-34 | 문의 |
60 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-35 | 문의 |
61 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-36 | 문의 |
62 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-37 | 문의 |
63 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-38 | 문의 |
64 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-39 | 문의 |
65 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-40 | 문의 |
66 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-41 | 문의 |
67 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-42 | 문의 |
68 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-43 | 문의 |
69 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-44 | 문의 |
70 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-45 | 문의 |
71 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-46 | 문의 |
72 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-47 | 문의 |
73 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-48 | 문의 |
74 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-49 | 문의 |
75 | 보조공학기기 | 청각장애 | 개인텔레코일 | 터치스톤 | . | 텔코1507개-50 | 문의 |
76 | 보조공학기기 | 지체장애 | 코너체어 | . | 유아용 | 코1108트 | 문의 |
77 | 보조공학기기 | 지체장애 | 코너체어 | . | 유아용 | 청원 2013-50 | 문의 |
78 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 | . | 유아용 | 피1210갈 | 문의 |
79 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 | . | 유아용 | 피1112파 | 문의 |
80 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 작업판 | . | 유아용 | 피작1108 | 문의 |
81 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 | . | 유아용 | 피1603파 | 문의 |
82 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 | . | 유아용 | 피1811보 | 문의 |
83 | 보조공학기기 | 지체장애 | 피더시트 | . | 유아용 | 기1108기 | 문의 |
84 | 보조공학기기 | 지체장애 | 활동보조 | . | 테이블 고정 누름가위 | 누가1112 | 문의 |
85 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 1002(Cute) 유아용 | 휠1210유 | 문의 |
86 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner P8000 | 휠1204블 | 문의 |
87 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | Jr-2(16) 유아용 | 휠1204유 | 문의 |
88 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | MIRAGE16 | 휠1107빨 | 문의 |
89 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | Jr-2 20D | 휠0904패 | 문의 |
90 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | 노바주니어 플러스 | 휠0904노 | 문의 |
91 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | TILT-2 | 휠0710틸 | 문의 |
92 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | MIRAGE7(16D) | 휠0710파 | 문의 |
93 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3000(Brio) | 휠0000블 | 문의 |
94 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner P1001 | 휠1210아 | 문의 |
95 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner P1001 | 휠1210청 | 문의 |
96 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | MIRAGE22 (파란색) | 휠1107파 | 문의 |
97 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | MIRAGE 2-22D | 휠0904맞 | 문의 |
98 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3200 | 휠1407-1중 | 문의 |
99 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3200 | 휠1407-2중 | 문의 |
100 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3200 | 휠1407-3중 | 문의 |
101 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3200 | 휠1407-4중 | 문의 |
102 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3200 | 휠1407-5중 | 문의 |
103 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 2100 | 휠1407-1대 | 문의 |
104 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 2100 | 휠1407-2대 | 문의 |
105 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 2100 | 휠1407-3대 | 문의 |
106 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 2100 | 휠1407-4대 | 문의 |
107 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 2100 | 휠1407-5대 | 문의 |
108 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3300 | 청원 1-63 | 문의 |
109 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3300 | 청원 1-68 | 문의 |
110 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 대세엠케어 | Partner 3300 | 청원 1-69 | 문의 |
111 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | . | . | 청원 2013-51 | 문의 |
112 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | . | 주니어2 | 청원 8-6 | 문의 |
113 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | . | MIRAGE | 청원 8-7 | 문의 |
114 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | . | 아동용 | 청원 8-12 | 문의 |
115 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | . | 유아용 | 휠1603유 | 문의 |
116 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-1 | 문의 |
117 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-2 | 문의 |
118 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-3 | 문의 |
119 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-4 | 문의 |
120 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-5 | 문의 |
121 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-6 | 문의 |
122 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-7 | 문의 |
123 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-8 | 문의 |
124 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-9 | 문의 |
125 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어 | 미키코리아 | JR-2(16D) | 휠1606-10 | 문의 |
126 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | . | . | 휠1601책-1 | 문의 |
127 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | . | . | 휠1601책-2 | 문의 |
128 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-01리햅 | 문의 |
129 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-02리햅 | 문의 |
130 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-03리햅 | 문의 |
131 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-04리햅 | 문의 |
132 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-05리햅 | 문의 |
133 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-06리햅 | 문의 |
134 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-07리햅 | 문의 |
135 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-08리햅 | 문의 |
136 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-09리햅 | 문의 |
137 | 보조공학기기 | 지체장애 | 휠체어책상 | 리햅테크 | RT 높이조절 테이블 | 휠책1407-10리햅 | 문의 |
138 | 보조공학기기 | 시각장애 | 흰지팡이 | . | . | 흰1604-1 | 문의 |
139 | 보조공학기기 | 기타 장애 | 발성발어촉진기 | . | . | 발어1606-1 | 문의 |
140 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-1 | 문의 |
141 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-2 | 문의 |
142 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-3 | 문의 |
143 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-4 | 문의 |
144 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-5 | 문의 |
145 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨소1609-6 | 문의 |
146 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-1 | 문의 |
147 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-2 | 문의 |
148 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-3 | 문의 |
149 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-4 | 문의 |
150 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-5 | 문의 |
151 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-6 | 문의 |
152 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-7 | 문의 |
153 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨중1609-8 | 문의 |
154 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-1 | 문의 |
155 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-2 | 문의 |
156 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-3 | 문의 |
157 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-4 | 문의 |
158 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-5 | 문의 |
159 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨대1609-6 | 문의 |
160 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨신1609-1 | 문의 |
161 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨신1609-2 | 문의 |
162 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨신1609-3 | 문의 |
163 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨신1609-4 | 문의 |
164 | 보조공학기기 | 지체장애 | 고정벨트 | . | . | 벨신1609-5 | 문의 |
165 | 보조공학기기 | 지체장애 | Q링 | . | . | 링1610-1 | 문의 |
166 | 보조공학기기 | 지체장애 | Q링 | . | . | 링1610-2 | 문의 |
167 | 진단평가도구 | 발달 | DDSTⅡ | . | . | . | 문의 |
168 | 진단평가도구 | 언어 | PRES | . | . | . | 문의 |
169 | 진단평가도구 | 언어 | U-TAP | . | . | . | 문의 |
170 | 진단평가도구 | 지능 | CAS | . | . | . | 문의 |
171 | 진단평가도구 | 지능 | K-ABC | . | . | . | 문의 |
172 | 진단평가도구 | 학습 | 기초학습기능검사 | . | . | . | 문의 |
173 | 진단평가도구 | 지능 | PER-R | . | . | . | 문의 |
174 | 진단평가도구 | 지능 | CIS-A | . | . | . | 문의 |
175 | 진단평가도구 | 언어 | REVT | . | . | . | 문의 |
176 | 진단평가도구 | 언어 | SELSI | . | . | . | 문의 |
177 | 진단평가도구 | 발달 | 감각-인지능력평가 | . | . | . | 문의 |
178 | 진단평가도구 | 언어 | 언어문제해결력검사 | . | . | . | 문의 |
179 | 진단평가도구 | 언어 | 구문의미이해력검사 | . | . | . | 문의 |
180 | 진단평가도구 | 학습 | KISE-BAAT | . | . | . | 문의 |
181 | 진단평가도구 | 학습 | KISE-KIT | . | . | . | 문의 |
182 | 진단평가도구 | 시지각 | K-DTVP-2 | . | . | . | 문의 |
183 | 진단평가도구 | 운동 | 오세레츠키운동능력검사 | . | . | . | 문의 |
184 | 진단평가도구 | 지능 | 그림지능검사도구 | . | . | . | 문의 |
185 | 진단평가도구 | 운동 | 작업기능평가도구 | . | . | . | 문의 |
186 | 진단평가도구 | 언어 | LOTCAⅡ Battery | . | . | . | 문의 |
187 | 진단평가도구 | 운동 | SIPT | . | . | . | 문의 |
188 | 진단평가도구 | 운동 | Box&Block test | . | . | . | 문의 |
189 | 진단평가도구 | 시지각 | NVPT-3 | . | 성인용 | . | 문의 |
190 | 진단평가도구 | 발달 | 베일리아동발달평가도구 | . | . | . | 문의 |
191 | 진단평가도구 | 시지각 | K-DTVP-A | . | . | . | 문의 |
192 | 진단평가도구 | 언어 | LSSC | . | . | . | 문의 |
- 정보담당자
- 특수교육지원센터
특수교육팀
043-270-5826
- 특수교육지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-24 03:23:46 출력자 : 손님 출력IP : 18.207.108.182