학원운영안내
신나는 학교, 즐거운 배움, 따뜻한 품성
학원에 게시할 사항 및 비치할 서류
- 내부게시사항 : 학원설립·운영등록증, 교습비등 게시표, 교습비등 반환기준게시표, 학원강사 게시표
- 옥외게시사항 : 교습비등 게시표, 교습비등 반환기준게시표
- 비치할 서류목록
- 학원원칙(준영구),학원설립·운영등록증명서(준영구), 수입지출장부(5년), 교습비등 영수증원부(5년), 수강생 대장(3년), 직원 명부(계속)
학원운영 변경신고
설립자 변경
- 시 기 : 설립․운영자 변경후 즉시
- 방 법 : 학원설립․운영자 변경등록 신청서
- 구비서류 : 임대차계약서 사본[원본지참], 학원등록증, 인수자가 개인일 경우 인수자주민등록증 , 인수자가 법인일 경우 법인등기부등본, 이사회회의록, 정관 법인인감증명서, 위임장(법인인감 날인), 대리인 신분증, 법인 임원 인적사항 (성명, 주민등록번호, 등록기준지)
명칭
- 시 기 : 명칭변경 즉시
- 방 법 : 학원변경통보서 제출
- 유의사항 : 학원의 명칭은 반드시 교육지원청에 등록된 명칭을 사용하여야 하며, 고유명칭 + 학원(독서실) 순으로 표기 합니다.
- 구비서류 : 주민등록증, 학원설립운영등록증
시설
- 시 기 : 시설·설비 변경후 즉시
- 방 법 : 변경등록신청서 제출
- 구비서류 : 변경 전·후 시설평면도, 시설설비계획서, 주민등록증
- 유의사항 : 내부 칸막이 변경(변경시 교습과정별 최소강의실 기준면적 10㎡ 이상 확보 하여야 함
교습과정, 위치
- 신규 학원설립 업무와 동일하게 처리 [학원설립안내 참고]
휴원 · 폐원
- 시 기 : 휴원 또는 폐원 즉시
- 방 법 : 학원폐원[휴원], 신고서 제출
- 구비서류 : 학원설립운영등록증, 주민등록증
보험가입
배상기준 : 1인당 1억원이상, 1사고당 10억원이상
강사
자격
- 전문대학 졸업자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있는자
- 초·중등교육법 제21조의 규정에 의한 교원의 자격을 소지한자
- 외국인[외국국적 동포포함]은 반드시 대학교 졸업 이상의 학력 소지자로 출입국관리법에 의한 체류자격이 있거나, 교습활동에 관한 체류자격외의 활동허가를 받은자
채용통보
- 통보시기 : 채용일로부터 10일 이내
- 제출서류 : 채용통보서, 자격증명서류[졸업장, 졸업증명서, 자격증 등], 범죄경력회신서, 주민등록증
- 범죄경력조회서
- 대상 : 청소년관련교육기관의 취업예정자 (강사, 사무직원, 운전원 등)
- 필요서류 : 범죄경력조회신청서, 강사동의서, 학원설립운영등록증사본, 취업자 신분증사본, 설립자 신분증 (설립자가 아닌 대리인인 경우 소정양식 위임장 지참),사업자등록증사본
- 유의사항 : 외국인강사 채용시 졸업증명서, 자국범죄경력조회회신서 자국 정부의 검증이 필요하고 여권, 비자, 외국인등록증 또는 외국인등록사실증명서, 건강진단서 1개월이내(마약검사포함)추가 제출(채용전 교육청으로 문의하여 필요서류를 확인 바람)
해임통보
- 통보시기 : 해임 10일이내
- 제출서류 : 강사해임통보서, 주민등록증
교습시간
- 유-초등학생 : 05:00 ~ 22:00
- 중학생 : 05:00 ~ 23:00
- 고등학생 : 05:00 ~ 24:00
교습비등
- 교습비등은 학원의 운영자가 정하도록 하고 있으나 교습비등의 과다여부를 판별할 수 있는 조정기준이 있으므로 기준액 범위 내에서 책정하여야 함
- 교습비등 변경시 즉시 교육청에 변경 내용을 등록해야함
- 교습비등 표시제 : 인쇄물·인터넷 등을 통하여 광고를 하는 경우 교습비등 표시
- 교습비등 반환기준(최소기준) 준수
- 학원 사유에 의한 경우 : 일할 계산하여 남은 기간 교습비등 환불
- 학습자 사유에 의한 경우
- 1개월 이내 : 1/3경과전 2/3반환, 1/2경과전 1/2반환, 1/2경과후 미반환
- 1개월 이내 : 1/3경과전 2/3반환, 1/2경과전 1/2반환, 1/2경과후 미반환
- 1개월 초과 : 반환사유 발생 월의 교습비등 반환액 + 나머지 월의 교습비등
안전사고 예방
통학버스
- 통학, 학원 버스 승·하차시 어린이 특별보호 및 운전자의 의무 준수[어린이(만13세미만) 통학버스를 운영하는 자는 어린이를 보호할 수 있는 자 탑승
- 9인승 이상 모든 어린이 통학차량(어린이 운송용 승합자동차)은 운전석에서 뒷바퀴까지 확인할 수 있도록 실외 후사경 설치 의무화
- 운영자 및 운전자는 도로교통법 관련하여 안전교육을 이수하여야 함
행정처분기준
벌점(점) | 30이하 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정처분 | 경고 및 시정명령 |
정지 7일 |
정지 14일 |
정지 20일 |
정지 35일 |
정지 50일 |
정지 70일 |
정지 90일 |
등록말소 |
행정처분 적용
- 1. 벌점 산출은 별표 “위반 사항 벌점표”에 의하고, 위반사항이 2개 이상일 경우에는 각각의 벌점을 합산한다.
- 2. 위반 사항별 개별 벌점의 유효 기간은 행정처분일로부터 1년으로 한다. 다만, 행정처분일로부터 과거 2년 이내에 동일한 위반 사항에 대해서는 반복 횟수별 벌점의 해당 차수 벌점을 부과한다.
- 3. 같은 사항 위반 횟수가 4회 이상일 경우 직전 회차시에 부과한 벌점의 1.5배에 해당하는 벌점을 부과한다.(소수점 이하는 버린다.)
- 4. 같은 위반 사항 중 위반내용과 정도를 달리하여 중복 위반하였을 경우에는 위반내용 및 정도가 큰 벌점을 적용한다.
- 5. "위반 사항 벌점표”에 열거되지 아니한 위반 사항의 벌점은 유사한 것에 준하여 산정한다.
- 6. 행정처분 기준의 ‘정지’는 학원 및 교습소의 경우 ‘교습정지’, 독서실의 경우 ‘이용정지’, 개인과외교습자의 경우 ‘과외교습중지’를 의미한다.
- 7. '등록말소’는 교습소의 경우 ‘폐지’, 개인과외교습자의 경우 ‘과외교습중지 1년’으로 한다.
위반사항벌점표
구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 반복횟수별 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | ||||
1. 학원 및 교습소 | ||||||
시설 | 시설․설비 및 교구변경 | 시설기준(숙박시설 포함)미달 | 20 | 40 | 60 | |
설비 및 교구기준 미달 | 10 | 20 | 30 | |||
시설․설비 변경 미등록 | 5 | 10 | 15 | |||
위 치 무단변경 | 같은 건물 내 위치 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
타 건물로 위치 무단 변경 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
무단 전용 | 등록된 시설 전부를 타 용도로 무단 전용 | 등록말소 | ||||
학원설립․운영자 및 교습자 | 학원 설립․운영자 무단 변경 | 20 | 40 | 60 | ||
교습소의 교습자 무단변경 | 20 | 40 | 60 | |||
성범죄경력 및 아동학대관련 범죄전력 미조회 | 강사 및 직원 등의 조회 미실시 | 20 | 40 | 60 | ||
아동학대 행위 | 학습자에 대한 「아동복지법」제3조제7호에 따른 아동학대 행위가 확인된 경우 | 등록말소 | ||||
온라인 민원 서비스 허위 신고 | 20 | 40 | 60 | |||
교습비등 | 교습비등 초과징수 | 등록․수리 교습비등 초과징수 | 100% 이상 | 40 | 등록말소 | |
50% 이상 100% 미만 |
30 | 50 | 등록말소 | |||
50% 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
교습비등 무단변경 | 교습비등 변경 미등록(미 신고) | 10 | 20 | 30 | ||
교습비등 조정명령 미 이행 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
교습비등 표시ㆍ게시․고지 | 교습비등 미표시․미게시․미고지 또는 허위표시․허위게시․허위고지(옥외가격 미 표시․미 게시 포함) | 20 | 30 | 40 | ||
교습비등 부분표시ㆍ부분게시․부분고지 | 10 | 20 | 30 | |||
서면고지 요구 불응 또는 거짓 고지 | ||||||
교습비등 미반환 | 반환사유에 해당하는 교습비등을 기일내에 반환하지 않거나 적게 반환하는 경우 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
영수증 미 발급 | 20 | 30 | 40 | |||
강사, 영양사, 생활지도 담당인력, 교습소보조요원 |
무자격 강사 등 채용 | 일반강사 등 | 20 | 40 | 60 | |
강사 등 인적사항 게시 관련 | 허위게시 또는 미 게시 | 10 | 20 | 30 | ||
강사 등 채용 미등록 또는·해임 미 통보 | 5 | 10 | 15 | |||
외국인 강사 미 검증 | 범죄경력조회, 건강진단서, 학력증명서, 여권 및 사증 사본, 외국인등록증 미 검증 | 15 | 30 | 45 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원에서 영양사, 생활지도담당인력 미 채용 | 20 | 40 | 60 | |||
임시교습자 관련사항 위반 | 20 | 40 | 60 | |||
교습소의 강사 임의채용 | 교습정지 (7일) | 폐지 | ||||
교습소 보조요원의 교습행위 | 교습정지 (7일) | 폐지 | ||||
교습과정 | 등록(신고) 외 교습과정(목) 운영 | 20 | 40 | 60 | ||
교습시간 무단연장 운영 | 60분 미만 | 10 | 20 | 30 | ||
60분 이상 120분 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
120분 이상 | 40 | 등록말소 | ||||
원칙 세부내용 위반 | 위반 운영 정도 | 교습과정 내 과목 | 10 | 20 | 30 | |
기 타 | 5 | 10 | 15 | |||
운영 | 2월이상 무단 미 개원(미 개소) | 개원(개소) 촉구 후 불이행시 등록말소 | ||||
2월 이상 무단 휴원(휴소) | 재개원(재개소)촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
1월 이상 2월 미만 휴원(휴소) 미신고 | 10 | 20 | 30 | |||
독서실 남․여 혼석 | 20 | 30 | 40 | |||
운영과 관련된 부조리 | 부조리 정도 | 사회문제화 (시험지 유출 등) | 등록말소 | |||
고의․중과실(향응제공, 학원 및 교습소 시설 이용 불법과외 등) | 40 | 등록말소 | ||||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
생활지도 불철저로 일어난 부조리 (안전사고, 풍기문란, 학생 체벌 등) | 부조리 정도 | 고의․중대․중과실 | 30 | 60 | 등록말소 | |
경 미 | 10 | 20 | 30 | |||
허위․과장 광고 | 입시설명회 | 허위 | 등록말소 | |||
과장 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
경미 | 20 | 30 | 40 | |||
신문광고 | 허위 | 30 | 50 | 등록말소 | ||
과장 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
삽지광고 등 | 허위 | 20 | 30 | 40 | ||
과장 | 10 | 20 | 30 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
환경 불량 | 법 제5조에 따른 교육환경 및 위생 시설 미달 | 5 | 10 | 15 | ||
등록(신고)증명서 미비치․미게시 | 5 | 10 | 15 | |||
제장부 미비치 또는 부실기재 | 미비치 또는 부실 정도 | 미비치 | 10 | 20 | 30 | |
부실기재 | 5 | 10 | 15 | |||
일시 수용능력 인원 초과 | 초과 정도 | 100% 이상 | 20 | 40 | 60 | |
50% 이상 ~100% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||
50% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||
명칭사용 위반 | 고유명칭 무단사용 | 15 | 30 | 45 | ||
명칭표기 위반 | 10 | 20 | 30 | |||
학교·유치원 명칭 사용 (학교·유치원에 해당하는 외국어 명칭 사용 포함) |
20 | 40 | 60 | |||
보험 및 공제사업 가입에 관한 사항 | 미 가입 및 기준 미달 | 10 | 20 | 30 | ||
숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원의 운영위반 | 학기중 재학생 수용 등 교습대상자 위반 | 20 | 40 | 60 | ||
급식사고(식중독, 세균성 이질 등) | 20 | 40 | 60 | |||
숙박(급식) 시설에서의 영업행위 | 15 | 30 | 45 | |||
보호자 동승 없이 어린이통학버스 운행 중 사고 | 탑승(승·하차 포함)한 어린이가 사망하거나 신체의 상해로 불구·불치·난치 등 중상해를 입은 경우 | 등록말소 또는 1년이내 교습정지 | ||||
학습자 모집 광고 시 표시사항 위반 | 등록(신고)증명서 내용 미표시·거짓표시 | 10 | 20 | 30 | ||
등록(신고)증명서 내용 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||
지도․감독 | 지도․감독 거부 또는 방해 | 거부 또는 방해 정도 | 강박행위 | 등록말소 | ||
출입기피, 방해 또는 서류제출 거부 | 20 | 40 | 등록말소 | |||
정지명령 불 이행 | 정지처분 일수의 2배 (2배 해당 일이 91일 이상일 경우는 등록말소) | 등록말소 | ||||
관계규정에 의한 시정명령 미 이행 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
교습에 관한 사항 또는 통계 자료 미보고 또는 허위보고 | 10 | 20 | 30 | |||
게시된 행정처분장 훼손 | 훼손 정도 | 제 거 | 40 | 50 | 등록말소 | |
기 타 | 10 | 20 | 30 | |||
자료 제출 | 교습비등 관련자료 제출 | 허위보고(제출) | 35 | 50 | 등록말소 | |
미보고(제출) | 15 | 30 | 45 | |||
경미 | 10 | 20 | 30 | |||
연수 | 설립․운영자, 교습자 연수 불참 | 연수 불참 | 20 | 40 | 60 | |
강사 등 연수 불참 | 연수 불참 | 10 | 20 | 30 | ||
2. 개인과외교습자 | ||||||
운영 | 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 경우 | 교습중지 | ||||
강사 채용 | 강사를 채용한 과외교습 행위 | 교습중지 | ||||
무단 변경 및 부정 운영 | 신고한 사항에 관하여 변경신고를 하지 아니하고 이를 무단으로 변경하는 등 부정한 방법으로 과외교습을 한 경우 | 30 | 교습중지 | |||
신고증명서 미게시․미제시 | 교습장소에 신고증명서를 게시하지 않거나 학습자 또는 학부모에게 제시를 거부한 경우 | 20 | 30 | 교습중지 | ||
허위․과장 광고 | 20 | 30 | 교습중지 | |||
개인과외교습 장소 표지 미부착 | 개인과외교습자의 주거지에 개인과외교습 장소 표지 미부착 | 30 | 교습중지 | |||
제장부 미비치또는 부실기재 | 미비치 또는 부실 정도 | 미 비 치 | 10 | 20 | 30 | |
부실기재 | 5 | 10 | 15 | |||
아동학대 행위 | 학습자에 대한「아동복지법」제3조제7호에 따른 아동학대 행위를 한 경우 | 교습중지 | ||||
학습자 모집 광고 시 표시사항 위반 | 신고증명서 내용 미표시·거짓표시 | 10 | 20 | 30 | ||
신고증명서 내용 부분표시 | 5 | 10 | 15 | |||
교습비 등 | 교습비 등 조정명령 미이행 | 30 | 교습중지 | |||
교습비 등 초과징수 | 교육청에 신고한 금액을 초과하여 학습자에게 교습비 등을 징수한 경우 | 30 | 교습중지 | |||
교습비 등 미반환 | 반환사유에 해당하는 교습비를 기일내에 반환하지 않거나 적게 반환하는 경우 | 20 | 30 | 교습중지 | ||
교습비 등 영수증 미발급 | 20 | 30 | 교습중지 | |||
교습비등 표시․게시․고지 | 교습비등 미표시․미게시․미고지 또는
허위표시․허위게시․허위고지 (옥외가격 미표시․미게시 포함) |
20 | 30 | 40 | ||
교습비등 부분표시․부분게시․부분고지 | 10 | 20 | 30 | |||
서면고지 요구 불응 또는 거짓 고지 | ||||||
교습과정 | 교습시간 무단연장 운영 | 60분 미만 | 10 | 20 | 30 | |
60분 이상 120분 미만 | 20 | 30 | 40 | |||
120분 이상 | 30 | 교습중지 | ||||
지도·감독 | 지도·감독 거부 또는 방해 | 거부 또는 방해 정도 | 강박행위 | 교습중지 | ||
출입기피, 방해 또는 서류제출 거부 | 20 | 40 | 교습중지 |
- 정보담당자
- 행정과
학원지도팀
043-299-3031
- 행정과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-02-26 12:51:50 출력자 : 손님 출력IP : 3.239.33.139