중학교결원(전입가능인원)
신나는 학교, 즐거운 배움, 따뜻한 품성
해당자료의 기준일은 2021년 02월 05일 입니다.
학군 | 학교명 | 학년 | 남자학급수 | 여자학급수 | 남자결원(전입가능인원) | 여자결원(전입가능인원) | 결원계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금천중 | 1학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 금천중 | 2학년 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
1 | 금천중 | 3학년 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 |
1 | 용성중 | 1학년 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 용성중 | 2학년 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 |
1 | 용성중 | 3학년 | 4 | 3 | 20 | 11 | 31 |
1 | 용암중 | 1학년 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
1 | 용암중 | 2학년 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
1 | 용암중 | 3학년 | 3 | 2 | 19 | 5 | 24 |
1 | 운동중 | 1학년 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 | 운동중 | 2학년 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
1 | 운동중 | 3학년 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 |
1 | 원봉중 | 1학년 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
1 | 원봉중 | 2학년 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
1 | 원봉중 | 3학년 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 | 일신여중 | 1학년 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 |
1 | 일신여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 |
1 | 일신여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 |
1 | 청운중 | 1학년 | 7 | 0 | 23 | 0 | 23 |
1 | 청운중 | 2학년 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 |
1 | 청운중 | 3학년 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | 청주동중 | 1학년 | 5 | 4 | 9 | 7 | 16 |
1 | 청주동중 | 2학년 | 4 | 3 | 19 | 11 | 30 |
1 | 청주동중 | 3학년 | 3 | 2 | 15 | 10 | 25 |
2 | 대성여중 | 1학년 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
2 | 대성여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
2 | 대성여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 |
2 | 대성중 | 1학년 | 3 | 3 | 17 | 23 | 40 |
2 | 대성중 | 2학년 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
2 | 대성중 | 3학년 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
2 | 봉명중 | 1학년 | 4 | 3 | 12 | 15 | 27 |
2 | 봉명중 | 2학년 | 4 | 3 | 23 | 7 | 30 |
2 | 봉명중 | 3학년 | 3 | 3 | 13 | 16 | 29 |
2 | 송절중 | 1학년 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 |
2 | 송절중 | 2학년 | 4 | 3 | 19 | 5 | 24 |
2 | 송절중 | 3학년 | 3 | 2 | 18 | 6 | 24 |
2 | 율량중 | 1학년 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 율량중 | 2학년 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 |
2 | 율량중 | 3학년 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 주성중 | 1학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 주성중 | 2학년 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 |
2 | 주성중 | 3학년 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 청주중 | 1학년 | 8 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | 청주중 | 2학년 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | 청주중 | 3학년 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | 청주중앙여중 | 1학년 | 0 | 7 | 0 | 11 | 11 |
2 | 청주중앙여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 |
2 | 청주중앙여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 |
2 | 청주중앙중 | 1학년 | 4 | 2 | 12 | 8 | 20 |
2 | 청주중앙중 | 2학년 | 4 | 2 | 20 | 8 | 28 |
2 | 청주중앙중 | 3학년 | 3 | 2 | 15 | 15 | 30 |
3 | 가경중 | 1학년 | 3 | 2 | 20 | 0 | 20 |
3 | 가경중 | 2학년 | 3 | 3 | 14 | 20 | 34 |
3 | 가경중 | 3학년 | 2 | 2 | 10 | 12 | 22 |
3 | 경덕중 | 1학년 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 |
3 | 경덕중 | 2학년 | 3 | 3 | 12 | 14 | 26 |
3 | 경덕중 | 3학년 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 |
3 | 복대중 | 1학년 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 |
3 | 복대중 | 2학년 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |
3 | 복대중 | 3학년 | 5 | 5 | 8 | 12 | 20 |
3 | 서경중 | 1학년 | 6 | 5 | 12 | 4 | 16 |
3 | 서경중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
3 | 서경중 | 3학년 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 |
3 | 서원중 | 1학년 | 7 | 5 | 15 | 12 | 27 |
3 | 서원중 | 2학년 | 5 | 4 | 20 | 14 | 34 |
3 | 서원중 | 3학년 | 4 | 4 | 12 | 15 | 27 |
3 | 서현중 | 1학년 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 |
3 | 서현중 | 2학년 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 |
3 | 서현중 | 3학년 | 4 | 3 | 15 | 0 | 15 |
3 | 성화중 | 1학년 | 7 | 0 | 17 | 0 | 17 |
3 | 성화중 | 2학년 | 7 | 0 | 52 | 0 | 52 |
3 | 성화중 | 3학년 | 6 | 0 | 22 | 0 | 22 |
3 | 솔밭중 | 1학년 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
3 | 솔밭중 | 2학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 솔밭중 | 3학년 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 |
3 | 충대부중 | 1학년 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 |
3 | 충대부중 | 2학년 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 |
3 | 충대부중 | 3학년 | 3 | 3 | 13 | 12 | 25 |
4 | 남성중 | 1학년 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
4 | 남성중 | 2학년 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 |
4 | 남성중 | 3학년 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 |
4 | 산남중 | 1학년 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 |
4 | 산남중 | 2학년 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 |
4 | 산남중 | 3학년 | 4 | 5 | 18 | 6 | 24 |
4 | 세광중 | 1학년 | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 |
4 | 세광중 | 2학년 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 |
4 | 세광중 | 3학년 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | 수곡중 | 1학년 | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 |
4 | 수곡중 | 2학년 | 6 | 0 | 20 | 0 | 20 |
4 | 수곡중 | 3학년 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | 운호중 | 1학년 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | 운호중 | 2학년 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | 운호중 | 3학년 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 |
4 | 원평중 | 1학년 | 4 | 5 | 11 | 0 | 11 |
4 | 원평중 | 2학년 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 |
4 | 원평중 | 3학년 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 |
4 | 청주남중 | 1학년 | 4 | 0 | 21 | 0 | 21 |
4 | 청주남중 | 2학년 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | 청주남중 | 3학년 | 5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
4 | 청주여중 | 1학년 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 |
4 | 청주여중 | 2학년 | 0 | 6 | 0 | 30 | 30 |
4 | 청주여중 | 3학년 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 |
4 | 충북여중 | 1학년 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 |
4 | 충북여중 | 2학년 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 |
4 | 충북여중 | 3학년 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 |
5 | 각리중 | 1학년 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 각리중 | 2학년 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 각리중 | 3학년 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 양청중 | 1학년 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 양청중 | 2학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 양청중 | 3학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 송절중 | 1학년 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 |
- 정보담당자
- 중등교육과
중등교육팀
043-299-3143
- 중등교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-02-26 13:03:16 출력자 : 손님 출력IP : 3.239.33.139