신나는 학교, 즐거운 배움, 따뜻한 품성
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
초등교육 서비스 | 초등교육팀 | 299-3110~4 | 299-3129 | |
초등인사 서비스 | 초등인사팀 | 299-3120~6 | 〃 | |
유아교육 서비스 | 유아교육팀 | 299-3130~2 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
중등교육 서비스 | 중등교육팀 | 299-3140~6 | 299-3199 | |
중등인사 서비스 | 중등인사팀 | 299-3150~5 | 〃 | |
창의교육 서비스 | 창의교육팀 | 299-3160~1 | 〃 | |
전산정보 서비스 | 정보지원팀 | 299-3170~3 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
체육교육 서비스 | 체육교육팀 | 299-3180~3 | 299-3159 | |
보건교육 서비스 | 보건팀 | 299-3190~6 | 〃 | |
급식교육 서비스 | 급식팀 | 299-3050~5, 3219 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
학교지원기획 서비스 | 학교지원기획팀 | 299-3010~3 | 299-3169 | |
학교인력지원 서비스 | 학교인력지원팀 | 299-3015~7 | 〃 | |
생활교육지원 서비스 | 생활교육팀 | 270-5860~72 | 270-5880 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
행복교육지원 서비스 | 행복교육팀 | 270-5890~9 | 270-5839 | |
방과후학교지원 서비스 | 방과후학교지원팀 | 270-5830~7 | 270-5839 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
특수교육지원 서비스 | 특수교육팀 | 270-5810~42 | 270-5849 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
총무·인사행정 서비스 | 총무팀 | 299-3210~4 | 299-3249 | |
감사행정 서비스 | 감사1, 2팀 | 299-3220~8 | 〃 | |
민원기록행정 서비스 | 민원기록팀 | 299-3230~2 | 299-3229 | |
교육공무직 서비스 | 교육공무직팀 | 299-3240~4 | 299-3249 |
연번 | 민원명 | 법정처리기간 | 이행목표 | 단축기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 학원설립ㆍ운영 등록 | 8일 | 6일 | 2일 |
2 | 교습소 설립ㆍ운영 신고 | 5일 | 4일 | 1일 |
3 | 평생교육시설 신고 | 10일 | 9일 | 1일 |
4 | 법인설립 허가신청 | 14일 | 12일 | 2일 |
서비스별 상담접수처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
학생배치행정 서비스 | 학생배치팀 | 299-3250~4 | 299-3269 | |
사학학운위행정 서비스 | 사학학운위팀 | 299-3260~2 | 〃 | |
평생학원설립행정 서비스 | 평생학원설립팀 | 299-3020~5 | 299-3059 | |
학원지도행정 서비스 | 학원지도팀 | 299-3030~3 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
교육예산 서비스 | 예산팀 | 299-3270~2 | 299-3139 | |
학교회계 서비스 | 학교회계팀 | 299-3280~2 | 〃 | |
경리행정 서비스 | 경리팀 | 299-3290~7 | 〃 | |
재산행정 서비스 | 재산팀 | 299-3056~8 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
학교신설 등 시설사업서비스 | 시설관리팀 | 299-3040~6 | 299-3239 | |
학교시설지원 서비스 | 학교시설지원팀 | 299-3060~3 | 〃 |
서비스별 상담·접수·처리 창구 | ||||
---|---|---|---|---|
서비스구분 | 해당부서 | 전화번호 | 팩스 | 비고 |
시설행정(청원구 공립학교) 서비스 |
시설사업1팀 | 299-3080~4, 3096 | 299-3299 | |
시설행정(상당구, 서원구 유, 공립학교) 서비스 |
시설사업2팀 | 299-3085~9 | 〃 | |
시설행정(흥덕구, 서원구 중,고,특수 공립학교) 서비스 |
시설사업3팀 | 299-3090~5 | 〃 |
출력일 : 2021-03-03 21:22:51
출력자 : 손님
출력IP : 3.238.7.202